Data Kemitraan/Kerjasama
KEMITRAAN DAN KERJASAMA LIMA TAHUN TERAKHIR
| No. | LEMBAGA MITRA | MoU / KERJASAMA | TAHUN |
| 1. | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov. Jabar) | Kesepakatan Bersama/MoU | 2017-2022 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab. Bandung) | Kesepakatan Bersama/MoU | 2018-2021 |
| 3. | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang Papua | MoU dan Dokumen Akademik | 2014-2017 |
| 4. | Universitas Galuh (UNIGAL) Ciamis | Piagam Kerjasama/MoU dan Studi Banding | 2016-2021 |
| 5. | Institut Teknologi Bandung (ITB) | MoU dan Kegiatan PT Asuh SPM | 2017 |
| 6. | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) | Memorandum of Understanding (MoU) | 2018 |
| 7. | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | MoU/Nota Kesepahaman | 2018-2023 |
| 8. | Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur | Perjanjian Kerjasama/MoU dan Studi Banding | 2019 |
| 9. | STISIP Bina Putera Banjar | Kesepahaman Kerjasama/MoU dan Dokumentasi Studi Banding | 2019-2024 |
| 10. | Universitas Islam Nusantara (UNINUS) | Piagam Kesepakatan Bersama/ MoU | 2020-2024 |
| 11. | Universitas Negeri Jakarta | Perjanjian Kerjasama/MoU dan Kegiatan Studi Banding | 2017-2022 |
| 12. | Universitas Ahmad Dahlan | Piagam Kerjasama/MoU dan Kegiatan Studi Banding | 2017-2022 |
| 13. | Universitas Pendidikan Indonesia | MoU/Nota Kesepahaman dan Addendum Perjanjian Kerjasama | 2019-2024 |
| 14. | STKIP Persada Khatulistiwa Sintang | Kesepahaman Bersama/MoU | 2018-2022 |
| 15. | Universitas Wiralodra | Piagam Kerjasama/Nota Kesepahaman | 2016-2021 |
| 16. | Universitas Ma’soem | Nota Kesepahaman (MoU) | 2021-2026 |
| 17. | Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia | Letter of Intent (MoU) | 2019-2024 |
| 18. | Accelebator Pte. Ltd. Singapura | Memorandum of Understanding (MoU) | 2019 |
| 19. | PT. Frisidea Tech Indonesia | Memorandum of Agreement dan Dokumentasi Kegiatan Seminar | 2019-2024 |
| 20. | PT. Sentra Vidya Utama (Sevima) Surabaya | Perjanjian Kerjasama Layanan SAAS Gofeeder | 2019-2023 |
| 21. | PT. Sentra Vidya Utama (Sevima) Surabaya | Perjanjian Kerjasama Layanan Edlink | 2020-2022 |
| 22. | PT. Bank Negara Indonesia/BNI (Persero) Tbk. | Perjanjian Kerjasama/MoU Sevimapay | 2019-2021 |
| 23. | PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) | Perjanjian Kerjasama/MoU Sevimapay | 2019-2021 |
| 24. | PT. Tokopedia | Perjanjian Kerjasama/MoU Sevimapay | 2019-2021 |
| 25. | PT. Sarana Tunas Mandiri – EEP Bandung | Perjanjian Kerjasama (MoU) | 2018 |
| 26. | PT. BPR Baleendah Rahayu | Piagam Kerjasama/Nota Kesepahaman | 2017-2021 |
| 27. | PT. BPRS Amanah Rabbaniah | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 28. | SMK dan SMA BPPI Baleendah | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 29. | SMA Pasundan Banjaran | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 30. | Divisi Kurikulum UNIKOM | Piagam Kerjasama/ Nota Kesepahaman | 2017-2021 |
| 31. | LPPM Universitas Nurtanio Bandung | Piagam Kerjasama/ Nota Kesepahaman | 2017-2021 |
| 32. | LPPM Enviro Strategic | Nota Kesepahaman (MoU) – Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah | 2019-2024 |
| 33. | Universitas Djuanda Bogor | Nota Kesepahaman/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) | 2020 |
| 34. | LPPM Universitas Winayamukti (UNWIM) | Perjanjian Kerjasama (MoU) / SK Kepanitiaan Webinar | 2020 |
| 35. | Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung | Perjanjian Kerjasama/MoU | 2016 |
| 36. | Dirjen Dukcapil | Perjanjian Kerjasama/MoU | 2020 |
| 37. | Ditjen Belmawa Ristekdikti | Pembelajaran Inovatif Citarum Harum dan Diseminasi Hasil PkM | 2018 |
| 38. | LPPM Universitas Pendidikan Indonesia | Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik Citarum Harum | 2019 |
| 39. | Dinas Sosial Pemerintahan Kecamatan Pangalengan | Penyelenggaraan Kegiatan Seminar PkM | 2019 |
| 40. | Pemerintah Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung | Perjanjian Kerjasama/MoU dan Penyelenggaraan Kegiatan PkM | 2019 |
