Data Kemitraan/Kerjasama
KEMITRAAN DAN KERJASAMA LIMA TAHUN TERAKHIR
| No. | LEMBAGA MITRA | MoU / KERJASAMA | TAHUN |
| 1. | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov. Jabar) | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 2. | Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab. Bandung) | Kesepakatan Bersama/MoU | 2021-2026 |
| 3. | Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 4. | IKIP Siliwangi Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, Implementasi Kerjasama (IA), dan Studi Banding | 2022-2027 |
| 5. | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 6. | APTIKOM Jawa Barat | Implementasi pelatihan literasi digital Program Desa Digital | 2022-2027 |
| 7. | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | MoU/Nota Kesepahaman | 2025-2030 |
| 8. | Universitas Utara Malaysia | Letter of Collaboration | 2022-2030 |
| 9. | STISIP Bina Putera Banjar | Kesepahaman Kerjasama/MoU dan Dokumentasi Studi Banding | 2019-2024 |
| 10. | Universitas Islam Nusantara (UNINUS) | Piagam Kesepakatan Bersama/ MoU | 2025-2030 |
| 11. | Universitas Negeri Jakarta | Perjanjian Kerjasama/MoU dan Kegiatan Studi Banding | 2017-2022 |
| 12. | Universitas Ahmad Dahlan | Piagam Kerjasama/MoU dan Kegiatan Studi Banding | 2017-2022 |
| 13. | Universitas Pendidikan Indonesia | MoU/Nota Kesepahaman dan Addendum Perjanjian Kerjasama | 2019-2024 |
| 14. | STKIP Persada Khatulistiwa Sintang | Kesepahaman Bersama/MoU | 2018-2022 |
| 15. | Universitas Prima Indonesia | Kesepahaman Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 16. | Universitas Ma’soem | Nota Kesepahaman (MoU) | 2021-2026 |
| 17. | Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia | Letter of Intent (MoU) | 2019-2024 |
| 18. | Universitas Indonesia Membangun | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 19. | PT. Frisidea Tech Indonesia | Memorandum of Agreement dan Dokumentasi Kegiatan Seminar | 2019-2024 |
| 20. | PT. Sentra Vidya Utama (Sevima) Surabaya | Perjanjian Kerjasama Layanan SAAS Gofeeder | 2019-2023 |
| 21. | PT. Sentra Vidya Utama (Sevima) Surabaya | Perjanjian Kerjasama Layanan Edlink | 2020-2022 |
| 22. | Universitas Esa Unggul | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 23. | CV Cipta Daya Informatika | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2022-2027 |
| 24. | Universitas Samudra | Kesepakatan Bersama/MoU | 2022-2027 |
| 25. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 26. | Universitas Langlang Buana Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 27. | PT. BPRS Amanah Rabbaniah | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 28. | SMK dan SMA BPPI Baleendah | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 29. | SMA Pasundan Banjaran | Nota Kesepahaman (MoU) | 2017-2022 |
| 30. | PT Sumber Aneka Inovasi (SELLERI) | Perjanjian Kerjasama (IA), Pelatihan Digital Marketing | 2023-2028 |
| 31. | LPPM Universitas Nurtanio Bandung | Nota Kesepahaman (MoU) | 2023-2028 |
| 32. | LPPM Enviro Strategic | Nota Kesepahaman (MoU) – Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah | 2019-2024 |
| 33. | Komando Distrik Militer 0624 | Nota Kesepahaman (MoU) | 2023-2028 |
| 34. | P4S Al-Mukhlis Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 35. | UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 36. | Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Bina Tani Sejahtera (BINTARA) Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 37. | Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 38. | Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 39. | Universitas Ahmad Dahlan | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 40. | Universitas Widyatama | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 41. | Yayasan Bina Warga Mekarjaya | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 42. | PKBM Bina Warga Mekarjaya | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 43. | LSP Nusantara | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 44. | Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung | Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 45. | Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih | Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerjasama/MoA | 2023-2028 |
| 46. | PT Cakrawala Global Yaksa | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 47. | Universitas Jenderal Achmad Yani | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 48. | Lembaga Pelatihan Kerja Yumnaa Arsy Kara | Piagam Kerjasama | 2023-2028 |
| 49. | Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan | Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 50. | Pemerintahan Desa Ciburial | Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 51. | Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi | Implementasi Kerjasama (IA) | 2023-2028 |
| 52. | Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah, Malaysia | Implementasi Kerjasama (IA), Pelayanan Strategi Bisnis dan Marketing di Indonesia | 2023-2028 |
| 53. | PT Media Digido Nusantara | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 54. | Yayasan Klinik Tugu Juang | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 55. | Universitas Aisyiyah Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU | 2023-2028 |
| 56. | Busan Indonesia Center (BIC), South Korea | Implementation of Arrangement of the Cooperation Program Representing BIC South Korea and IKIP Siliwangi Bandung | 2024-2029 |
| 57. | Program Studi Manajemen Universitas Indonesia Membangun | Perjanjian Kerjasama/MoA dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 58. | Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia Membangun | Perjanjian Kerjasama/MoA dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 59. | Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia Membangun | Perjanjian Kerjasama/MoA dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 60. | PT. Media Naraya Cipta | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 61. | UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 62. | Yayasan Alice International College, Jepang | Kesepakatan Bersama/MoU | 2024-2029 |
| 63. | BC EnglishScore | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 64. | Ikatan Doktor Ilmu Pendidikan (IDIP) Republik Indonesia | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2024-2029 |
| 65. | CV Aktualisasi Consulting | Kesepakatan Bersama/MoU | 2024-2029 |
| 66. | PT Orbit Ventura Indonesia | Kesepakatan Bersama/MoU | 2024-2029 |
| 67. | Koperasi Produsen Agronative Pratama Indonesia | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2025-2030 |
| 68. | Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKDAS) | Kesepakatan Bersama/MoU | 2025-2030 |
| 69. | City University Malaysia | Kesepakatan Bersama/MoU | 2025-2030 |
| 70. | SMAN 2 Majalaya | Kesepakatan Bersama/MoU | 2025-2030 |
| 71. | Satuan PNF SKB Kabupaten Bandung | Kesepakatan Bersama/MoU | 2025-2030 |
| 72. | Universitas Winaya Mukti | Kesepakatan Bersama/MoU | 2025-2030 |
| 73. | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat | Kesepakatan Bersama/MoU | 2026-2031 |
| 74. | STKIP Pasudan | Kesepakatan Bersama/MoU | 2026-2031 |
| 75. | Universitas Halim Sanusi | Kesepakatan Bersama/MoU | 2026-2031 |
| 76. | Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Kesepakatan Bersama/MoU | 2026-2031 |
| 77. | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat | Kesepakatan Bersama/MoU, Perjanjian Kerjasama/MoA, dan Implementasi Kerjasama (IA) | 2026-2031 |
| 78. | Universitas Majalengka | Kesepakatan Bersama/MoU | 2026-2031 |
